Предназначены для обозначения и быстрого обнаружения объектов различных подземных коммуникаций: медных или оптических кабелей связи, электрических кабелей, газопроводов, канализаций и т. д. Маркеры закладываются в траншею или котлован непосредственно над кабелем или другими подземными сооружениями после подсыпки и утрамбовки грунта на высоте 20 см от них.
Отрасли применения маркеров:
Представляем электронный маркер, купить который вы можете двух типов: пассивный и интеллектуальный
Наименование | Частота кГц | Размер/Тип | Глубина закладки, м | Упаковка |
Маркер средний Scotchmark 1255 для линий связи, цвет оранжевый | 101,4 | Диаметр 21,3 см; толщина 3,0 см/пассивный | 1,8 | 50 |
Маркер полноразмерный Scotchmark 1251-XR/ID для силовых линий, цвет красный | 169,8 | Диаметр 38,1 см; толщина 1,65 см/интеллектуальный (с внутр. памятью) | 2,0 | 25 |
Маркер шаровой Scotchmark 1401-XR для телефонных линий связи оранжевый | 101,4 | Диаметр 10,4 см (сфера)/ пассивный | 1,5 | 30 |
Маркер шаровой Scotchmark 1405-XR для газопроводов, цвет желтый | 83,0 | Диаметр 10,4 см (сфера)/ пассивный | 1,5 | 30 |
Маркер шаровой Scotchmark 1421-XR/ID для линий связи, цвет оранжевый | 101,4 | Диаметр 10,4 см (сфера)/интеллектуальный (с внутр. памятью) | 1,2 | 30 |
Маркер шаровой Scotchmark 1422-XR/ID для силовых линий, цвет красный | 169,8 | Диаметр 10,4 см (сфера)/интеллектуальный (с внутр. памятью) | 1,0 | 30 |
Маркер шаровой Scotchmark 1425-XR/ID для газопроводов, цвет желтый | 83,0 | Диаметр 10,4 см (сфера)/интеллектуальный (с внутр. памятью) | 1,2 | 30 |
Dynatel 1420E ЕMS-ID маркероискатель | 1 | |||
Dynatel 7420 ЕMS ленто- маркероискатель | 1 | |||
Dynatel 2273-МЕСU12W/RT трассо-повреждения-искатель | 1 | |||
Dynatel 2273М-ID/ЕCU12W-RT трассо-маркеро-повреждения-искатель, 4 активных частоты | 1 | |||
Dynatel 2573Е-ID/CU12 трассо-маркеро-повреждения-искатель, 6 активных частот | 1 |
Интеллектуальные маркеры не только обозначают объекты подземных коммуникаций, но и позволяют идентифицировать их, считывая предварительно записанную в маркер пользователем информацию: название объекта, глубину залегания, параметры трассы, принадлежность компании и т.д.
Пассивные маркеры предназначены для обозначения и быстрого обнаружения объектов подземных коммуникаций: кабелей связи (в т. ч. оптических), силовых кабелей, трубопроводов, специальных мест (муфт, ответвлений, поворотов трассы, пересечений с другими коммуникациями).